Statistiken
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Anzeigeoptionen
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 298 | 172 | 29 | 97 | 545 | 686 | 533 | 153 | |
| 2 | CF Pachuca | 298 | 156 | 24 | 118 | 492 | 657 | 549 | 108 | |
| 3 | Club León | 294 | 154 | 14 | 126 | 476 | 606 | 524 | 82 | |
| 4 | Deportivo Toluca | 298 | 148 | 24 | 126 | 468 | 645 | 550 | 95 | |
| 5 | CD Tapatio | 264 | 140 | 22 | 102 | 442 | 548 | 447 | 101 | |
| 6 | CD Guadalajara | 272 | 139 | 22 | 111 | 439 | 561 | 510 | 51 | |
| 7 | Tigres UANL | 276 | 138 | 25 | 113 | 439 | 535 | 560 | -25 | |
| 8 | CD Cruz Azul | 298 | 138 | 21 | 139 | 435 | 624 | 531 | 93 | |
| 9 | Querétaro FC | 298 | 135 | 27 | 136 | 432 | 561 | 583 | -22 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 264 | 122 | 25 | 117 | 391 | 535 | 510 | 25 | |
| 11 | Club Necaxa | 276 | 109 | 27 | 140 | 354 | 534 | 619 | -85 | |
| 12 | CF Monterrey | 298 | 96 | 37 | 165 | 325 | 484 | 670 | -186 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 188 | 71 | 23 | 94 | 236 | 305 | 383 | -78 | |
| 14 | Pumas UNAM | 154 | 63 | 19 | 72 | 208 | 260 | 290 | -30 | |
| 15 | FC Juárez | 132 | 58 | 12 | 62 | 186 | 231 | 223 | 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 162 | 56 | 18 | 88 | 186 | 276 | 358 | -82 | |
| 17 | Atlético San Luis | 128 | 45 | 13 | 70 | 148 | 201 | 248 | -47 | |
| 18 | Club América | 68 | 26 | 9 | 33 | 87 | 115 | 138 | -23 | |
| 19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 9 | 40 | 66 | 113 | 155 | -42 | |
| 20 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | |
| 21 | CF Atlante | 34 | 9 | 2 | 23 | 29 | 51 | 93 | -42 | |
| 22 | Cimarrones de Sonora | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 35 | 68 | -33 | |
| 23 | CD Leones Negros | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | -1 |
Heimtabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 149 | 128 | 10 | 11 | 394 | 428 | 130 | 298 | |
| 2 | Club León | 147 | 123 | 11 | 13 | 380 | 438 | 116 | 322 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 149 | 121 | 10 | 18 | 373 | 486 | 161 | 325 | |
| 4 | CF Pachuca | 149 | 120 | 12 | 17 | 372 | 443 | 162 | 281 | |
| 5 | CD Cruz Azul | 149 | 120 | 10 | 19 | 370 | 490 | 163 | 327 | |
| 6 | CD Tapatio | 132 | 114 | 8 | 10 | 350 | 376 | 108 | 268 | |
| 7 | Querétaro FC | 149 | 110 | 14 | 25 | 344 | 391 | 179 | 212 | |
| 8 | CD Guadalajara | 136 | 109 | 9 | 18 | 336 | 371 | 148 | 223 | |
| 9 | Tigres UANL | 138 | 101 | 10 | 27 | 313 | 323 | 171 | 152 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 132 | 97 | 9 | 26 | 300 | 358 | 152 | 206 | |
| 11 | Club Necaxa | 138 | 87 | 17 | 34 | 278 | 378 | 231 | 147 | |
| 12 | CF Monterrey | 149 | 78 | 22 | 49 | 256 | 339 | 285 | 54 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 94 | 57 | 14 | 23 | 185 | 207 | 128 | 79 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 51 | 9 | 17 | 162 | 170 | 86 | 84 | |
| 15 | FC Juárez | 66 | 50 | 9 | 7 | 159 | 182 | 47 | 135 | |
| 16 | Santos Laguna | 81 | 45 | 8 | 28 | 143 | 178 | 137 | 41 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 40 | 9 | 15 | 129 | 142 | 69 | 73 | |
| 18 | Club América | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 74 | 40 | 34 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 78 | 54 | 24 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 41 | 40 | 1 | |
| 22 | Cimarrones de Sonora | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 | |
| 23 | CD Leones Negros | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 149 | 44 | 19 | 86 | 151 | 258 | 403 | -145 | |
| 2 | Tigres UANL | 138 | 37 | 15 | 86 | 126 | 212 | 389 | -177 | |
| 3 | CF Pachuca | 149 | 36 | 12 | 101 | 120 | 214 | 387 | -173 | |
| 4 | CD Guadalajara | 136 | 30 | 13 | 93 | 103 | 190 | 362 | -172 | |
| 5 | Club León | 147 | 31 | 3 | 113 | 96 | 168 | 408 | -240 | |
| 6 | Deportivo Toluca | 149 | 27 | 14 | 108 | 95 | 159 | 389 | -230 | |
| 7 | CD Tapatio | 132 | 26 | 14 | 92 | 92 | 172 | 339 | -167 | |
| 8 | Dorados de Sinaloa | 132 | 25 | 16 | 91 | 91 | 177 | 358 | -181 | |
| 9 | Querétaro FC | 149 | 25 | 13 | 111 | 88 | 170 | 404 | -234 | |
| 10 | Club Necaxa | 138 | 22 | 10 | 106 | 76 | 156 | 388 | -232 | |
| 11 | CF Monterrey | 149 | 18 | 15 | 116 | 69 | 145 | 385 | -240 | |
| 12 | CD Cruz Azul | 149 | 18 | 11 | 120 | 65 | 134 | 368 | -234 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 94 | 14 | 9 | 71 | 51 | 98 | 255 | -157 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 12 | 10 | 55 | 46 | 90 | 204 | -114 | |
| 15 | Santos Laguna | 81 | 11 | 10 | 60 | 43 | 98 | 221 | -123 | |
| 16 | FC Juárez | 66 | 8 | 3 | 55 | 27 | 49 | 176 | -127 | |
| 17 | Club América | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 41 | 98 | -57 | |
| 18 | Atlético San Luis | 64 | 5 | 4 | 55 | 19 | 59 | 179 | -120 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 53 | -43 | |
| 22 | Cimarrones de Sonora | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 33 | -25 | |
| 23 | CD Leones Negros | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Hinrundentabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 151 | 90 | 15 | 46 | 285 | 308 | 216 | 92 | |
| 2 | Deportivo Toluca | 151 | 81 | 12 | 58 | 255 | 322 | 252 | 70 | |
| 3 | Club León | 147 | 80 | 9 | 58 | 249 | 271 | 199 | 72 | |
| 4 | CF Pachuca | 151 | 78 | 9 | 64 | 243 | 308 | 244 | 64 | |
| 5 | CD Tapatio | 134 | 72 | 14 | 48 | 230 | 251 | 191 | 60 | |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 134 | 70 | 8 | 56 | 218 | 258 | 229 | 29 | |
| 7 | Querétaro FC | 151 | 66 | 17 | 68 | 215 | 247 | 263 | -16 | |
| 8 | CD Cruz Azul | 151 | 67 | 7 | 77 | 208 | 250 | 229 | 21 | |
| 9 | Tigres UANL | 140 | 64 | 10 | 66 | 202 | 204 | 247 | -43 | |
| 10 | CD Guadalajara | 136 | 62 | 14 | 60 | 200 | 211 | 227 | -16 | |
| 11 | Club Necaxa | 140 | 56 | 14 | 70 | 182 | 253 | 289 | -36 | |
| 12 | CF Monterrey | 151 | 49 | 25 | 77 | 172 | 229 | 305 | -76 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 96 | 33 | 15 | 48 | 114 | 136 | 190 | -54 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 32 | 9 | 36 | 105 | 116 | 126 | -10 | |
| 15 | Santos Laguna | 81 | 31 | 6 | 44 | 99 | 143 | 182 | -39 | |
| 16 | FC Juárez | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 96 | 102 | -6 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 23 | 5 | 36 | 74 | 83 | 122 | -39 | |
| 18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | |
| 19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | |
| 22 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 | |
| 23 | CD Leones Negros | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 5 | -1 |
Rückrundentabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 147 | 82 | 14 | 51 | 260 | 378 | 317 | 61 | |
| 2 | CF Pachuca | 147 | 78 | 15 | 54 | 249 | 349 | 305 | 44 | |
| 3 | CD Guadalajara | 136 | 77 | 8 | 51 | 239 | 350 | 283 | 67 | |
| 4 | Tigres UANL | 136 | 74 | 15 | 47 | 237 | 331 | 313 | 18 | |
| 5 | CD Cruz Azul | 147 | 71 | 14 | 62 | 227 | 374 | 302 | 72 | |
| 6 | Club León | 147 | 74 | 5 | 68 | 227 | 335 | 325 | 10 | |
| 7 | Querétaro FC | 147 | 69 | 10 | 68 | 217 | 314 | 320 | -6 | |
| 8 | Deportivo Toluca | 147 | 67 | 12 | 68 | 213 | 323 | 298 | 25 | |
| 9 | CD Tapatio | 130 | 68 | 8 | 54 | 212 | 297 | 256 | 41 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 130 | 52 | 17 | 61 | 173 | 277 | 281 | -4 | |
| 11 | Club Necaxa | 136 | 53 | 13 | 70 | 172 | 281 | 330 | -49 | |
| 12 | CF Monterrey | 147 | 47 | 12 | 88 | 153 | 255 | 365 | -110 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 92 | 38 | 8 | 46 | 122 | 169 | 193 | -24 | |
| 14 | FC Juárez | 66 | 32 | 7 | 27 | 103 | 135 | 121 | 14 | |
| 15 | Pumas UNAM | 77 | 31 | 10 | 36 | 103 | 144 | 164 | -20 | |
| 16 | Santos Laguna | 81 | 25 | 12 | 44 | 87 | 133 | 176 | -43 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 22 | 8 | 34 | 74 | 118 | 126 | -8 | |
| 18 | Club América | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 79 | -30 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 | 51 | -28 | |
| 22 | Cimarrones de Sonora | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 34 | -18 | |
| 23 | CD Leones Negros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.
Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis