Statistiken
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Anzeigeoptionen
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 316 | 181 | 30 | 105 | 573 | 732 | 580 | 152 | |
| 2 | CF Pachuca | 316 | 167 | 24 | 125 | 525 | 708 | 588 | 120 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 316 | 155 | 28 | 133 | 493 | 690 | 591 | 99 | |
| 4 | CD Tapatio | 282 | 151 | 24 | 107 | 477 | 600 | 481 | 119 | |
| 5 | Club León | 294 | 154 | 14 | 126 | 476 | 606 | 524 | 82 | |
| 6 | Querétaro FC | 316 | 144 | 30 | 142 | 462 | 611 | 619 | -8 | |
| 7 | CD Cruz Azul | 316 | 143 | 23 | 150 | 452 | 658 | 584 | 74 | |
| 8 | Tigres UANL | 294 | 141 | 28 | 125 | 451 | 568 | 612 | -44 | |
| 9 | CD Guadalajara | 272 | 139 | 22 | 111 | 439 | 561 | 510 | 51 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 282 | 133 | 26 | 123 | 425 | 583 | 550 | 33 | |
| 11 | Club Necaxa | 294 | 121 | 27 | 146 | 390 | 583 | 657 | -74 | |
| 12 | CF Monterrey | 316 | 105 | 40 | 171 | 355 | 518 | 703 | -185 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 206 | 77 | 25 | 104 | 256 | 343 | 428 | -85 | |
| 14 | Pumas UNAM | 154 | 63 | 19 | 72 | 208 | 260 | 290 | -30 | |
| 15 | FC Juárez | 132 | 58 | 12 | 62 | 186 | 231 | 223 | 8 | |
| 16 | Santos Laguna | 162 | 56 | 18 | 88 | 186 | 276 | 358 | -82 | |
| 17 | Atlético San Luis | 128 | 45 | 13 | 70 | 148 | 201 | 248 | -47 | |
| 18 | Club América | 68 | 26 | 9 | 33 | 87 | 115 | 138 | -23 | |
| 19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 9 | 40 | 66 | 113 | 155 | -42 | |
| 20 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | |
| 21 | CF Atlante | 34 | 9 | 2 | 23 | 29 | 51 | 93 | -42 | |
| 22 | CD Leones Negros | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | 36 | 59 | -23 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 35 | 68 | -33 |
Heimtabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 158 | 135 | 10 | 13 | 415 | 462 | 149 | 313 | |
| 2 | CF Pachuca | 158 | 129 | 12 | 17 | 399 | 480 | 168 | 312 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 158 | 128 | 11 | 19 | 395 | 519 | 173 | 346 | |
| 4 | CD Cruz Azul | 158 | 125 | 11 | 22 | 386 | 518 | 186 | 332 | |
| 5 | Club León | 147 | 123 | 11 | 13 | 380 | 438 | 116 | 322 | |
| 6 | CD Tapatio | 141 | 122 | 9 | 10 | 375 | 409 | 116 | 293 | |
| 7 | Querétaro FC | 158 | 118 | 15 | 25 | 369 | 431 | 188 | 243 | |
| 8 | CD Guadalajara | 136 | 109 | 9 | 18 | 336 | 371 | 148 | 223 | |
| 9 | Dorados de Sinaloa | 141 | 105 | 10 | 26 | 325 | 388 | 160 | 228 | |
| 10 | Tigres UANL | 147 | 103 | 11 | 33 | 320 | 343 | 199 | 144 | |
| 11 | Club Necaxa | 147 | 96 | 17 | 34 | 305 | 413 | 240 | 173 | |
| 12 | CF Monterrey | 158 | 84 | 24 | 50 | 276 | 354 | 291 | 63 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 103 | 62 | 16 | 25 | 202 | 225 | 143 | 82 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 51 | 9 | 17 | 162 | 170 | 86 | 84 | |
| 15 | FC Juárez | 66 | 50 | 9 | 7 | 159 | 182 | 47 | 135 | |
| 16 | Santos Laguna | 81 | 45 | 8 | 28 | 143 | 178 | 137 | 41 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 40 | 9 | 15 | 129 | 142 | 69 | 73 | |
| 18 | Club América | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 74 | 40 | 34 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 78 | 54 | 24 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 41 | 40 | 1 | |
| 22 | CD Leones Negros | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 24 | 24 | 0 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 158 | 46 | 20 | 92 | 158 | 270 | 431 | -161 | |
| 2 | Tigres UANL | 147 | 38 | 17 | 92 | 131 | 225 | 413 | -188 | |
| 3 | CF Pachuca | 158 | 38 | 12 | 108 | 126 | 228 | 420 | -192 | |
| 4 | CD Guadalajara | 136 | 30 | 13 | 93 | 103 | 190 | 362 | -172 | |
| 5 | CD Tapatio | 141 | 29 | 15 | 97 | 102 | 191 | 365 | -174 | |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 141 | 28 | 16 | 97 | 100 | 195 | 390 | -195 | |
| 7 | Deportivo Toluca | 158 | 27 | 17 | 114 | 98 | 171 | 418 | -247 | |
| 8 | Club León | 147 | 31 | 3 | 113 | 96 | 168 | 408 | -240 | |
| 9 | Querétaro FC | 158 | 26 | 15 | 117 | 93 | 180 | 431 | -251 | |
| 10 | Club Necaxa | 147 | 25 | 10 | 112 | 85 | 170 | 417 | -247 | |
| 11 | CF Monterrey | 158 | 21 | 16 | 121 | 79 | 164 | 412 | -248 | |
| 12 | CD Cruz Azul | 158 | 18 | 12 | 128 | 66 | 140 | 398 | -258 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 103 | 15 | 9 | 79 | 54 | 118 | 285 | -167 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 12 | 10 | 55 | 46 | 90 | 204 | -114 | |
| 15 | Santos Laguna | 81 | 11 | 10 | 60 | 43 | 98 | 221 | -123 | |
| 16 | FC Juárez | 66 | 8 | 3 | 55 | 27 | 49 | 176 | -127 | |
| 17 | Club América | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 41 | 98 | -57 | |
| 18 | Atlético San Luis | 64 | 5 | 4 | 55 | 19 | 59 | 179 | -120 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | |
| 20 | CD Leones Negros | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 12 | 35 | -23 | |
| 21 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | |
| 22 | CF Atlante | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 53 | -43 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 33 | -25 |
Hinrundentabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 158 | 93 | 16 | 49 | 295 | 319 | 227 | 92 | |
| 2 | Deportivo Toluca | 158 | 84 | 13 | 61 | 265 | 337 | 264 | 73 | |
| 3 | CF Pachuca | 158 | 82 | 9 | 67 | 255 | 323 | 256 | 67 | |
| 4 | Club León | 147 | 80 | 9 | 58 | 249 | 271 | 199 | 72 | |
| 5 | CD Tapatio | 141 | 76 | 15 | 50 | 243 | 268 | 205 | 63 | |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 141 | 74 | 9 | 58 | 231 | 276 | 244 | 32 | |
| 7 | Querétaro FC | 158 | 69 | 18 | 71 | 225 | 261 | 276 | -15 | |
| 8 | CD Cruz Azul | 158 | 70 | 8 | 80 | 218 | 267 | 243 | 24 | |
| 9 | Tigres UANL | 147 | 65 | 11 | 71 | 206 | 213 | 266 | -53 | |
| 10 | CD Guadalajara | 136 | 62 | 14 | 60 | 200 | 211 | 227 | -16 | |
| 11 | Club Necaxa | 147 | 60 | 14 | 73 | 194 | 261 | 299 | -38 | |
| 12 | CF Monterrey | 158 | 54 | 25 | 79 | 187 | 243 | 315 | -72 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 103 | 35 | 16 | 52 | 121 | 148 | 205 | -57 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 32 | 9 | 36 | 105 | 116 | 126 | -10 | |
| 15 | Santos Laguna | 81 | 31 | 6 | 44 | 99 | 143 | 182 | -39 | |
| 16 | FC Juárez | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 96 | 102 | -6 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 23 | 5 | 36 | 74 | 83 | 122 | -39 | |
| 18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | |
| 19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | |
| 22 | CD Leones Negros | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 18 | 24 | -6 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 |
Rückrundentabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 158 | 88 | 14 | 56 | 278 | 413 | 353 | 60 | |
| 2 | CF Pachuca | 158 | 85 | 15 | 58 | 270 | 385 | 332 | 53 | |
| 3 | Tigres UANL | 147 | 76 | 17 | 54 | 245 | 355 | 346 | 9 | |
| 4 | CD Guadalajara | 136 | 77 | 8 | 51 | 239 | 350 | 283 | 67 | |
| 5 | Querétaro FC | 158 | 75 | 12 | 71 | 237 | 350 | 343 | 7 | |
| 6 | CD Tapatio | 141 | 75 | 9 | 57 | 234 | 332 | 276 | 56 | |
| 7 | CD Cruz Azul | 158 | 73 | 15 | 70 | 234 | 391 | 341 | 50 | |
| 8 | Deportivo Toluca | 158 | 71 | 15 | 72 | 228 | 353 | 327 | 26 | |
| 9 | Club León | 147 | 74 | 5 | 68 | 227 | 335 | 325 | 10 | |
| 10 | Club Necaxa | 147 | 61 | 13 | 73 | 196 | 322 | 358 | -36 | |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 141 | 59 | 17 | 65 | 194 | 307 | 306 | 1 | |
| 12 | CF Monterrey | 158 | 51 | 15 | 92 | 168 | 275 | 388 | -113 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 103 | 42 | 9 | 52 | 135 | 195 | 223 | -28 | |
| 14 | FC Juárez | 66 | 32 | 7 | 27 | 103 | 135 | 121 | 14 | |
| 15 | Pumas UNAM | 77 | 31 | 10 | 36 | 103 | 144 | 164 | -20 | |
| 16 | Santos Laguna | 81 | 25 | 12 | 44 | 87 | 133 | 176 | -43 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 22 | 8 | 34 | 74 | 118 | 126 | -8 | |
| 18 | Club América | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 79 | -30 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 | 51 | -28 | |
| 22 | CD Leones Negros | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 35 | -17 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 34 | -18 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.
Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis