Statistiken
Hier wartet ein großer Haufen von Statistiken und Rekorden nur darauf, entdeckt und geknuddelt zu werden.
Anzeigeoptionen
Gesamttabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 320 | 183 | 30 | 107 | 579 | 737 | 586 | 151 | |
| 2 | CF Pachuca | 320 | 168 | 25 | 127 | 529 | 715 | 596 | 119 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 320 | 158 | 28 | 134 | 502 | 698 | 593 | 105 | |
| 4 | CD Tapatio | 286 | 153 | 24 | 109 | 483 | 607 | 483 | 124 | |
| 5 | Club León | 294 | 154 | 14 | 126 | 476 | 606 | 524 | 82 | |
| 6 | Querétaro FC | 320 | 144 | 31 | 145 | 463 | 611 | 623 | -12 | |
| 7 | CD Cruz Azul | 320 | 144 | 24 | 152 | 456 | 660 | 589 | 71 | |
| 8 | Tigres UANL | 294 | 141 | 28 | 125 | 451 | 568 | 612 | -44 | |
| 9 | CD Guadalajara | 272 | 139 | 22 | 111 | 439 | 561 | 510 | 51 | |
| 10 | Dorados de Sinaloa | 286 | 136 | 26 | 124 | 434 | 592 | 556 | 36 | |
| 11 | Club Necaxa | 298 | 123 | 27 | 148 | 396 | 591 | 665 | -74 | |
| 12 | CF Monterrey | 320 | 106 | 41 | 173 | 359 | 525 | 713 | -188 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 210 | 80 | 25 | 105 | 265 | 349 | 434 | -85 | |
| 14 | Pumas UNAM | 154 | 63 | 19 | 72 | 208 | 260 | 290 | -30 | |
| 15 | Santos Laguna | 166 | 58 | 19 | 89 | 193 | 288 | 367 | -79 | |
| 16 | FC Juárez | 132 | 58 | 12 | 62 | 186 | 231 | 223 | 8 | |
| 17 | Atlético San Luis | 128 | 45 | 13 | 70 | 148 | 201 | 248 | -47 | |
| 18 | Club América | 68 | 26 | 9 | 33 | 87 | 115 | 138 | -23 | |
| 19 | Mazatlán FC | 68 | 19 | 9 | 40 | 66 | 113 | 155 | -42 | |
| 20 | Club Tijuana | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 62 | 82 | -20 | |
| 21 | CF Atlante | 34 | 9 | 2 | 23 | 29 | 51 | 93 | -42 | |
| 22 | CD Leones Negros | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 40 | 68 | -28 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 22 | 3 | 4 | 15 | 13 | 35 | 68 | -33 |
Heimtabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 160 | 137 | 10 | 13 | 421 | 465 | 149 | 316 | |
| 2 | CF Pachuca | 160 | 130 | 13 | 17 | 403 | 487 | 171 | 316 | |
| 3 | Deportivo Toluca | 160 | 130 | 11 | 19 | 401 | 526 | 174 | 352 | |
| 4 | CD Cruz Azul | 160 | 126 | 11 | 23 | 389 | 520 | 188 | 332 | |
| 5 | CD Tapatio | 143 | 124 | 9 | 10 | 381 | 416 | 116 | 300 | |
| 6 | Club León | 147 | 123 | 11 | 13 | 380 | 438 | 116 | 322 | |
| 7 | Querétaro FC | 160 | 118 | 16 | 26 | 370 | 431 | 189 | 242 | |
| 8 | CD Guadalajara | 136 | 109 | 9 | 18 | 336 | 371 | 148 | 223 | |
| 9 | Dorados de Sinaloa | 143 | 107 | 10 | 26 | 331 | 393 | 160 | 233 | |
| 10 | Tigres UANL | 147 | 103 | 11 | 33 | 320 | 343 | 199 | 144 | |
| 11 | Club Necaxa | 149 | 98 | 17 | 34 | 311 | 419 | 240 | 179 | |
| 12 | CF Monterrey | 160 | 85 | 24 | 51 | 279 | 359 | 295 | 64 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 105 | 64 | 16 | 25 | 208 | 229 | 145 | 84 | |
| 14 | Pumas UNAM | 77 | 51 | 9 | 17 | 162 | 170 | 86 | 84 | |
| 15 | FC Juárez | 66 | 50 | 9 | 7 | 159 | 182 | 47 | 135 | |
| 16 | Santos Laguna | 83 | 46 | 8 | 29 | 146 | 184 | 142 | 42 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 40 | 9 | 15 | 129 | 142 | 69 | 73 | |
| 18 | Club América | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 74 | 40 | 34 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 78 | 54 | 24 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 36 | 29 | 7 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 9 | 0 | 8 | 27 | 41 | 40 | 1 | |
| 22 | CD Leones Negros | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 27 | 26 | 1 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 27 | 35 | -8 |
Auswärtstabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 160 | 46 | 20 | 94 | 158 | 272 | 437 | -165 | |
| 2 | Tigres UANL | 147 | 38 | 17 | 92 | 131 | 225 | 413 | -188 | |
| 3 | CF Pachuca | 160 | 38 | 12 | 110 | 126 | 228 | 425 | -197 | |
| 4 | CD Guadalajara | 136 | 30 | 13 | 93 | 103 | 190 | 362 | -172 | |
| 5 | Dorados de Sinaloa | 143 | 29 | 16 | 98 | 103 | 199 | 396 | -197 | |
| 6 | CD Tapatio | 143 | 29 | 15 | 99 | 102 | 191 | 367 | -176 | |
| 7 | Deportivo Toluca | 160 | 28 | 17 | 115 | 101 | 172 | 419 | -247 | |
| 8 | Club León | 147 | 31 | 3 | 113 | 96 | 168 | 408 | -240 | |
| 9 | Querétaro FC | 160 | 26 | 15 | 119 | 93 | 180 | 434 | -254 | |
| 10 | Club Necaxa | 149 | 25 | 10 | 114 | 85 | 172 | 425 | -253 | |
| 11 | CF Monterrey | 160 | 21 | 17 | 122 | 80 | 166 | 418 | -252 | |
| 12 | CD Cruz Azul | 160 | 18 | 13 | 129 | 67 | 140 | 401 | -261 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 105 | 16 | 9 | 80 | 57 | 120 | 289 | -169 | |
| 14 | Santos Laguna | 83 | 12 | 11 | 60 | 47 | 104 | 225 | -121 | |
| 15 | Pumas UNAM | 77 | 12 | 10 | 55 | 46 | 90 | 204 | -114 | |
| 16 | FC Juárez | 66 | 8 | 3 | 55 | 27 | 49 | 176 | -127 | |
| 17 | Club América | 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 41 | 98 | -57 | |
| 18 | Atlético San Luis | 64 | 5 | 4 | 55 | 19 | 59 | 179 | -120 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 1 | 5 | 28 | 8 | 35 | 101 | -66 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 0 | 3 | 14 | 3 | 26 | 53 | -27 | |
| 21 | CD Leones Negros | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 | 42 | -29 | |
| 22 | CF Atlante | 17 | 0 | 2 | 15 | 2 | 10 | 53 | -43 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 33 | -25 |
Hinrundentabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 162 | 95 | 16 | 51 | 301 | 324 | 233 | 91 | |
| 2 | Deportivo Toluca | 162 | 87 | 13 | 62 | 274 | 345 | 266 | 79 | |
| 3 | CF Pachuca | 162 | 83 | 10 | 69 | 259 | 330 | 264 | 66 | |
| 4 | Club León | 147 | 80 | 9 | 58 | 249 | 271 | 199 | 72 | |
| 5 | CD Tapatio | 145 | 78 | 15 | 52 | 249 | 275 | 207 | 68 | |
| 6 | Dorados de Sinaloa | 145 | 77 | 9 | 59 | 240 | 285 | 250 | 35 | |
| 7 | Querétaro FC | 162 | 69 | 19 | 74 | 226 | 261 | 280 | -19 | |
| 8 | CD Cruz Azul | 162 | 71 | 9 | 82 | 222 | 269 | 248 | 21 | |
| 9 | Tigres UANL | 147 | 65 | 11 | 71 | 206 | 213 | 266 | -53 | |
| 10 | CD Guadalajara | 136 | 62 | 14 | 60 | 200 | 211 | 227 | -16 | |
| 11 | Club Necaxa | 151 | 62 | 14 | 75 | 200 | 269 | 307 | -38 | |
| 12 | CF Monterrey | 162 | 55 | 26 | 81 | 191 | 250 | 325 | -75 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 107 | 38 | 16 | 53 | 130 | 154 | 211 | -57 | |
| 14 | Santos Laguna | 85 | 33 | 7 | 45 | 106 | 155 | 191 | -36 | |
| 15 | Pumas UNAM | 77 | 32 | 9 | 36 | 105 | 116 | 126 | -10 | |
| 16 | FC Juárez | 66 | 26 | 5 | 35 | 83 | 96 | 102 | -6 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 23 | 5 | 36 | 74 | 83 | 122 | -39 | |
| 18 | Mazatlán FC | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 64 | 76 | -12 | |
| 19 | Club América | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 80 | -31 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 35 | 35 | 0 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 28 | 42 | -14 | |
| 22 | CD Leones Negros | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | 33 | -11 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 19 | 34 | -15 |
Rückrundentabelle
| Pl. | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Puebla | 158 | 88 | 14 | 56 | 278 | 413 | 353 | 60 | |
| 2 | CF Pachuca | 158 | 85 | 15 | 58 | 270 | 385 | 332 | 53 | |
| 3 | Tigres UANL | 147 | 76 | 17 | 54 | 245 | 355 | 346 | 9 | |
| 4 | CD Guadalajara | 136 | 77 | 8 | 51 | 239 | 350 | 283 | 67 | |
| 5 | Querétaro FC | 158 | 75 | 12 | 71 | 237 | 350 | 343 | 7 | |
| 6 | CD Tapatio | 141 | 75 | 9 | 57 | 234 | 332 | 276 | 56 | |
| 7 | CD Cruz Azul | 158 | 73 | 15 | 70 | 234 | 391 | 341 | 50 | |
| 8 | Deportivo Toluca | 158 | 71 | 15 | 72 | 228 | 353 | 327 | 26 | |
| 9 | Club León | 147 | 74 | 5 | 68 | 227 | 335 | 325 | 10 | |
| 10 | Club Necaxa | 147 | 61 | 13 | 73 | 196 | 322 | 358 | -36 | |
| 11 | Dorados de Sinaloa | 141 | 59 | 17 | 65 | 194 | 307 | 306 | 1 | |
| 12 | CF Monterrey | 158 | 51 | 15 | 92 | 168 | 275 | 388 | -113 | |
| 13 | Atlas Guadalajara | 103 | 42 | 9 | 52 | 135 | 195 | 223 | -28 | |
| 14 | FC Juárez | 66 | 32 | 7 | 27 | 103 | 135 | 121 | 14 | |
| 15 | Pumas UNAM | 77 | 31 | 10 | 36 | 103 | 144 | 164 | -20 | |
| 16 | Santos Laguna | 81 | 25 | 12 | 44 | 87 | 133 | 176 | -43 | |
| 17 | Atlético San Luis | 64 | 22 | 8 | 34 | 74 | 118 | 126 | -8 | |
| 18 | Club América | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 66 | 58 | 8 | |
| 19 | Mazatlán FC | 34 | 9 | 5 | 20 | 32 | 49 | 79 | -30 | |
| 20 | Club Tijuana | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 27 | 47 | -20 | |
| 21 | CF Atlante | 17 | 3 | 1 | 13 | 10 | 23 | 51 | -28 | |
| 22 | CD Leones Negros | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 18 | 35 | -17 | |
| 23 | Cimarrones de Sonora | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | 34 | -18 |
Legende
Der Verein ist in dieser Liga aktuell nicht aktiv.
Spalten: Sp = Spiele, G = Gewonnen, U = Unentschieden, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T+ = Tore, T- = Gegentore, TV = Torverhältnis